Giocolieri e Dintorni
Come inserire le sezioni del bilancio
Creato il: Giovedì 09 Ottobre 2025 15:12 - Ultima modifica: Lunedì 13 Ottobre 2025 15:44
In questa sezioni si agiungono i diversi codici che servono a raggruppare le entrate e le uscite per generare il bilancio.
Dalla voce di menù Amministrazione > Impostazioni sezioni del bilancio si possono vedere tutte le sezioni inserite.

Inserimento di una nuova sezione
Dal pulsante in alto a destra “Aggiungi sezione del bilancio” si inseriscono nuove sezioni.

| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Codice | Codice della sezione |
| Descrizione | Descrizione della sezione |
| Entrata | Da spuntare se la sezione deve confluire nelle entrare del bilancio |
| Uscita | Da spuntare se la sezione deve confluire nelle uscite del bilancio |
| Attività commerciale | Da spuntare se la sezione di entrata o uscita deve confluire nelle attività commerciali del bilancio |
| Accantonamento per personalità giuridica | Da spuntare se la sezione rappresenta la sezione per l’accantonamento |
| Avanzo / disavanzo anno precedente | Da spuntare se la sezione rappresenta l’avanzo o disavanzo dell’anno precedente |
Non serve mettere una data alle sezioni, perchè fa fede la data del movimento contabile.